ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Компания «Ампер» предлагает услуги электромонтажа любого уровня сложности. Мы берем на себя все вопросы, связанные с электричеством, вне зависимости от того, где требуются электромонтажные работы: квартира, офис, коттедж, крупное предприятие – нам под силу любой объект.
Предоставляемые нами услуги электромонтажа включают:
| 1 | Электромонтажные работы любой сложности; |
| 2 | Монтаж, ремонт, обслуживание электрики, электроники, автоматики любого электрооборудования, в том числе специализированного оборудования и с ЧПУ; |
|
3 |
Техобслуживание электрических сетей зданий, баз, территорий; |
| 4 | Услуги собственной электроизмерительной лаборатории. |
Выполнение электромонтажных работ можно разбить на три основных этапа: это планирование, закуп материалов и сам электромонтаж, каждый из них имеет свои особенности.
Самый важный и ответственный момент при планировании электромонтажных работ – это правильный расчет сечения кабелей, правильный выбор автоматов по нагрузке на сеть. Грамотный расчет на этапе планирования исключает возможность перегрева проводов, розеток, обеспечивает безопасность и бесперебойную работу электросети.
На этапе закупа материалов очень важно знать, какие из множества предлагаемых марок электромонтажных материалов лучше приобретать. По опыту работы с разными материалами мы знаем, какие марки хорошо себя зарекомендовали, а какие марки лучше не применять во избежание дальнейших сбоев в работе.
Залог качественного выполнения работ - это предоставление гарантии. У нас гарантия на выполненные электромонтажные работы - 12 месяцев. Вы получаете в нашем исполнении оптимальные цены, качественное выполнение работ в согласованные сроки.
Обращаясь к услугам электромонтажа нашей компании, Вы получаете:
| 1 | Проведение работ на высоком профессиональном уровне |
| 2 | Выполнение работ с учетом Ваших индивидуальных пожеланий |
| 3 | Оптимальные сроки выполнения работ |
| 4 | Доступные цены |
| 5 | Закуп и комплектация материалов |
В дополнение мы берем на себя все Ваши заботы, связанные с техническим обслуживанием электросетей, электрооборудования, в том числе специализированного.
Прайс на электромонтажные работы
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| ЭЛЕКТРОЩИТ, СЧЕТЧИК | |||
| 1 | Установка электрощита навесного 2 модуля | шт. | 300 |
| 2 | Установка электрощита навесного 4-6 модулей | шт. | 500 |
| 3 | Установка электрощита навесного 8-10 модулей | шт. | 800 |
| 4 | Установка электрощита навесного 12-18 модулей | шт. | 1000 |
| 5 | Установка электрощита навесного 24-36 модулей | шт. | 1600 |
| 6 | Установка электрощита навесного 54-72 модулей | шт. | 2800 |
| 7 | Установка электрощита встраиваемого в нишу из бетона/кирпича 24 модулей | шт. | 3000 |
| 8 | Установка электрощита встраиваемого в нишу из бетона/кирпича 36 модулей | шт. | 4000 |
| 9 | Установка электрощита встраиваемого в нишу из бетона/кирпича 54 модулей | шт. | 5000 |
| 10 | Установка силового щита (ПР, ВРУ) | шт. | 5000 |
| 11 | Установка щита учета 1ф (однофазного) | шт. | 1000 |
| 12 | Установка щита учета 3Ф (трехфазного) | шт. | 1500 |
| 13 | Установка счетчика 1ф (однофазного) | шт. | 500 |
| 14 | Установка счетчика 3Ф (трехфазного) | шт. | 700 |
| 15 | Установка щита АВР до 40 А | шт. | 5000 |
| 16 | Установка щита АВР до 80 А | шт. | 10000 |
| АВТОМАТЫ, УЗО, ДИФ.АВТОМАТЫ, КОНТАКТОРЫ, ПУСКАТЕЛИ, РУБИЛЬНИКИ | |||
| 17 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 25 А | шт. | 120 |
| 18 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 200 |
| 19 | Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 25 А | шт. | 180 |
| 20 | Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 280 |
| 21 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 25 А | шт. | 200 |
| 22 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 80 А | шт. | 450 |
| 23 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку от 100 А | шт. | 1500 |
| 24 | Установка трехполюсного рубильника до 100 А | шт. | 950 |
| 25 | Установка трехполюсного рубильника до 400 А | шт. | 1800 |
| 26 | Установка двухполюсного УЗО на ток до 25 А | шт. | 250 |
| 27 | Установка двухполюсного УЗО на ток до 63 А | шт. | 300 |
| 28 | Установка четырехполюсного УЗО на ток до 25 А | шт. | 350 |
| 29 | Установка четырехполюсного УЗО на ток до 63 А | шт. | 450 |
| 30 | Установка и монтаж реле контроля фаз/ напряжения | шт. | 1400 |
| 31 | Установка фотореле | шт. | 250 |
| 32 | Установка промежуточного реле | шт. | 250 |
| 33 | Установка магнитного пускателя (контактора) до 40А | шт. | 600 |
| 34 | Установка магнитного пускателя (контактора) до 100А | шт. | 1500 |
| СВЕТИЛЬНИКИ | |||
| 35 | Установка светильника потолочного накладного открытой установки 1*36 (люминисцентный или аналог) | шт. | 150 |
| 36 | Установка светильника потолочного накладного открытой установки 2*36 (люминисцентный или аналог) | шт. | 250 |
| 37 | Установка светильника подвесного открытой установки 1*36(люминисцентный или аналог) | шт. | 250 |
| 38 | Установка светильника подвесного открытой установки 2*36(люминисцентный или аналог) | шт. | 300 |
| 39 | Установка светильника встраиваемого в подвесной потолок 4х18 Вт (люминисцентный или аналог) | шт. | 250 |
| 40 | Установка люстры с лампами до 5х60 Вт (лампы накаливания или аналог) | шт. | 1500 |
| 41 | Установка светильника подвесного 1х100 Вт (лампы накаливания или аналог) | шт. | 250 |
| 42 | Установка светильника уличного 1х100 Вт (лампы накаливания или аналог) | шт. | 300 |
| 43 | Установка светильника настенного, бра 1х100 Вт (лампы накаливания или аналог) | шт. | 200 |
| 44 | Установка светильника потолочного 1х100 Вт (лампы накаливания или аналог) | шт. | 250 |
| 45 | Установка светильника встроенного с лампами 1х50 Вт (лампы галогеновые или аналог) | шт. | 100 |
| 46 | Установка понижающего трансформатора на 220/12-24 В | шт. | 200 |
| 47 | Установка светильника аварийного (люминисцентного или аналог) | шт. | 180 |
| КАБЕЛЬ, ПРОВОД | |||
| 48 | Установка кабель-канала размером до 40х25 мм бетон/кирпич | м. | 60 |
| 49 | Установка кабель-канала размером до 100х60 мм бетон/кирпич | м. | 90 |
| 50 | Установка кабель-канала дерево | м. | 50 |
| 51 | Укладка кабеля сечением до 6 мм2 в к/канал | м. | 20 |
| 52 | Укладка кабеля сечением до 16 мм2 в к/канал | м. | 50 |
| 53 | Установка трубы металлической | м. | 150 |
| 54 | Установка трубы гофрированной, трубы ПВХ до 20 мм | м. | 40 |
| 55 | Установка трубы гофрированной, трубы ПВХ до 40 мм | м. | 45 |
| 56 | Протяжка кабеля в трубе гофрированной, ПВХ, металлической сечением до 6 мм2 | м. | 20 |
| 57 | Протяжка кабеля в трубе гофрированной, ПВХ, металлической сечением до 16 мм3 | м. | 40 |
| 58 | Укаладка кабеля в штробе сечением до 6 мм2 | м. | 25 |
| 59 | Укладка кабеля в штробе сечением до 16 мм2 | м. | 40 |
| 60 | Укладка кабеля сечением до 6 мм2 открытым способом | м. | 28 |
| 61 | Укладка кабеля сечением до 16 мм2 открытым способом | м. | 55 |
| 62 | Укладка телевизионного кабеля | м. | 25 |
| 63 | Укладка телефонного кабеля | м. | 25 |
| 64 | Укладка компьютерного - сетевого кабеля | м. | 25 |
| 65 | Укладка силового кабеля в траншею, сечением до 16 мм2 | м. | 150 |
| 66 | Укладка силового кабеля в траншею, сечением до 75 мм2 | м. | 200 |
| 67 | Монтаж силового кабеля под скобу, сечением до 6 мм2 | м. | 35 |
| 68 | Монтаж силового кабеля под скобу, сечением до 16 мм2 | м. | 50 |
| 69 | Монтаж силового кабеля под скобу, сечением до 35 мм2 | м. | 70 |
| 70 | Монтаж СИП-кабеля от столба до вводного щита 220 | шт. | 2800 |
| 71 | Монтаж СИП-кабеля от столба до вводного щита 380 | шт. | 4600 |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАСПРЕД.КОРОБКИ | |||
| 72 | Установка внутр. розетки, выключателя в кабель-канале | шт. | 150 |
| 73 | Установка внутр. электроточки в бетонной стене | шт. | 250 |
| 74 | Установка внутр. электроточки в гипсокартоне | шт. | 150 |
| 75 | Установка внутр. электроточки в кирпичной стене | шт. | 200 |
| 76 | Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт. | 200 |
| 77 | Установка распред.коробки в бетонной стене | шт. | 250 |
| 78 | Установка распред.коробки в кирпичной стене | шт. | 200 |
| 79 | Установка распред.коробки в гипсокартоне | шт. | 150 |
| 80 | Установка розетки для электрической плиты | шт. | 300 |
| 81 | Установка розетки (разъем) силовой на 380В | шт. | 400 |
| РОЗЕТКИ ТВ, ВИДЕО, АУДИО, ИНТЕРНЕТ | |||
| 82 | Установка внутр. розетки телефон, интернет в кабель-канале | шт. | 150 |
| 83 | Установка розетки телефон, интернет | шт. | 200 |
| 84 | Установка розетки аудио, видео | шт. | 150 |
| 85 | Установка розетки ТВ | шт. | 150 |
| 86 | Установка вызывной видеопанели | шт. | 1000 |
| 87 | Установка домофона | шт. | 1300 |
| 88 | Установка звонка | шт. | 200 |
| 89 | Установка кнопок звонка | шт. | 120 |
| 90 | Установка телевизионного краба | шт. | 100 |
| СВЕРЛЕНИЕ, ШТРОБЛЕНИЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| 91 | Сверление отверстий диаметром до 18 мм (гипс) | шт. | 15 |
| 92 | Сверление отверстий диаметром до 32 мм (гипс) | шт. | 30 |
| 93 | Сверление отверстий диаметром до 18 мм (дерево) | шт. | 25 |
| 94 | Сверление отверстий диаметром до 32 мм (дерево) | шт. | 50 |
| 95 | Сверление отверстий диаметром до 18 мм глубиной до 25 см (кирпич) | шт. | 50 |
| 96 | Сверление отверстий диаметром до 32 мм глубиной до 25 см (кирпич) | шт. | 100 |
| 97 | Сверление отверстий диаметром до 18 мм глубиной до 25 см (бетон) | шт. | 100 |
| 98 | Сверление отверстий диаметром до 32 мм глубиной до 25 см (бетон) | шт. | 200 |
| 99 | Пробивка гнезд под электроустановочные изделия (гипс) | шт. | 50 |
| 100 | Пробивка гнезд под электроустановочные изделия (дерево) | шт. | 100 |
| 101 | Пробивка гнезд под электроустановочные изделия (кирпич) | шт. | 200 |
| 102 | Пробивка гнезд под электроустановочные (бетон) | шт. | 250 |
| 103 | Штробление стен под проводку (кирпич) 20х20 мм | м. | 200 |
| 104 | Штробление стен под проводку (кирпич) 40х40 мм | м. | 300 |
| 105 | Штробление стен под проводку (бетон) 20х20 мм | м. | 350 |
| 106 | Штробление стен под проводку (бетон) 40х40 мм | м. | 500 |
| 107 | Устройство ниш в стенах, размер до 40х30х12 см (гипс) | шт. | 500 |
| 108 | Устройство ниш в стенах, размер до 40х30х12 см (кирпич) | шт. | 1000 |
| 109 | Устройство ниш в стенах, размер до 40х30х12 см (бетон) | шт. | 1500 |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ | |||
| 110 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1 м | м3 | 1000 |
| 111 | Засыпка вручную траншей, ям | м3 | 500 |
| 112 | Монтаж заземления | шт. | 3000 |
| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| 113 | Подключение генератора | шт. | 5000 |
| 114 | Подключение стабилизатора | шт. | 4500 |
| 115 | Подключение электродвигателя 220/380 В | шт. | 400 |
| БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |||
| 116 | Установка и подключение духовки и варочной панели | шт. | 1500 |
| 117 | Установка и подключение вентилятора (бытового) | шт. | 300 |
| ТЁПЛЫЙ ПОЛ | |||
| 118 | Укладка теплого пола до 10 кв.м. | м2 | 400 |
| 119 | Укладка теплого пола от 10 кв.м. | м2 | 300 |
| 120 | Установка терморегулятора | шт. | 300 |
Тарифы не являются окончательными и могут быть скорректированы индивидуально по договорённости с Заказчиком.
Прайс на техническое обслуживание стандартных помещений
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОЩИТЫ
| Количество | Цена в месяц на 1 шт., руб. |
| Щит электрический распределительный от 1 до 3 шт. | 1800 |
| Щит электрический распределительный от 4 шт. | 1500 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПЛОЩАДИ
| Площадь | Цена в месяц на 1 кв.м., руб. |
| До 40 кв.м. | 40 |
| 41-60 кв.м. | 38 |
| 61-100 кв.м. | 35 |
| 101-150 кв.м. | 32 |
| 151-200 кв.м. | 28 |
| 201-300 кв.м. | 23 |
| 301-400 кв.м. | 19 |
| 401-500 кв.м. | 15 |
| от 501 кв.м. | 12 |
Тарифы не являются окончательными и могут быть скорректированы индивидуально по договорённости с Заказчиком.
| Наименование | Цена |
| Измерения для частного дома | от 375 руб. |
| Протокол измерений для промышленный предприятий | по смете |
|
Офис:
- 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7а (деловой центр «Сигма», напротив Приборостроительного объединения), офис 109 Магазины:
- ул.Жердева 8а, пав. 26/1, т. 566-279
|